Page 15 - Uso escolar. Aula de gramática A1
P. 15

10. ¿Cuánto pesan? Escribe los números en letras.

	 1	el elefante  	 2	la ballena    	 3	el canario                  	 4	el león  	 5	el hipopótamo
		3.692 kilos                                                      		148 kilos  		2.875 kilos
                 		107.509 kilos 		18 gramos

	 1	 ....................................................................................................................................................
	 2	 ....................................................................................................................................................
	 3	 ....................................................................................................................................................
	 4	 ....................................................................................................................................................
	 5	 ....................................................................................................................................................

11.	Escucha y rodea la distancia correcta de cada etapa de la vuelta a España en moto.

	 Luego, escribe las distancias en letras y calcula la distancia total.

     Actividad de audio descargable en tuaulavirtual

                                                                   	8	Zaragoza  Madrid 324/204

                                                        1 	Bilbao  	7	Gerona  Zaragoza 195/395

Pista 15                           2 	Valladolid                                7 G	 erona

	 1	Bilbao  Valladolid 283/383    3 	Salamanca
	2	Valladolid  Salamanca 131/121
                                                                   8 	Zaragoza

	3	Salamanca  Badajoz 292/392                          9 	Madrid
                                            4 	Badajoz

	4	Badajoz  Sevilla 209/207                                       6	 Alicante

                                   5 	Sevilla                           	6	Alicante  Gerona 630/930
                                                                   	5	Sevilla  Alicante 598/568

	 1	 ....................................................................................................................................................
	 2	 ....................................................................................................................................................
	 3	 ....................................................................................................................................................
	 4	 ....................................................................................................................................................
	 5	 ....................................................................................................................................................
	 6	 ....................................................................................................................................................
	 7	 ....................................................................................................................................................
	 8	 ....................................................................................................................................................

Total: 	................................................................................................................................. kilómetros.

                                                                                  Los números cardinales 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19